一、12Cr2Mo1VR简介
12Cr2Mo1VR钢板属于中低温压力钢板,广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。
首先,我们来看看12Cr2Mo1VR钢板的化学成分。其主要成分包括碳(C)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、钼(Mo)和钒(V)。
12Cr2Mo1VR化学成分% | ||||||||||||
C | Si | Mn | Cu | Ni | Cr | Mo | Nb | V | Ti | P | S | 其他 |
0.11~0.15 | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.20 | ≤0.25 | 2.00~2.50 | 0.90~1.1 | ≤0.07 | 0.25-0.35 | ≤0.030 | ≤0.010 | ≤0.005 | B≤0.0020Ca≤0.015 |
以上这些元素的含量在一定范围内可以调节钢板的强度和塑性等性能。
二、12Cr2Mo1VR钢板的力学性能。
牌号 | 交货状态 | 钢板厚度mm | 拉伸试验 | 冲击试验 | 弯曲试验b | |||
RmMPa | Rela | 断后伸长率A% | 温度℃ | 冲击吸收能量KV2J | 180° b=2a | |||
不小于 | 不小于 | |||||||
12Cr2Mo1VR | 正火加回火 | 6~200 | 590~760 | 415 | 17 | -20 | 60 | D=3a |
这些数据表明12Cr2Mo1VR钢板具有较高的强度和良好的塑性,能够满足高温高压容器和锅炉各种部件的使用要求。
三、 尺寸、外形、重量及允许偏差
钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709--2006的规定;根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的钢板;钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值,计算用钢板密度为7.85g/cm3。
四、 表面质量
钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。
五、12Cr2Mo1VR力学性能和工艺性能
它是中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。
六、12Cr2Mo1VR钢板的热处理工艺
一般采用正火加回火工艺进行热处理。正火温度为880℃~910℃,冷却方式为空冷或油冷。回火温度为670℃~700℃,保温时间为2~3小时,冷却方式为空冷。热处理后的钢板具有更好的强韧性和韧性,可以更好地适应高温高压容器和锅炉各种部件的使用环境。
总之,12Cr2Mo1VR钢板是一种重要的材料,在高温高压容器和锅炉各种部件的制造中具有重要应用价值。了解其化学成分、力学性能及热处理工艺,可以更好地掌握其应用规范,提高生产效率和质量水平。
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 6 | 2200 | 5630 | 0.613 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 6 | 2200 | 12000 | 1.306 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 8 | 2200 | 7010 | 1.005 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 8 | 2200 | 12000 | 1.720 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 8 | 2500 | 12000 | 13.685 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 12 | 200 | 1910 | 0.037 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 12 | 2500 | 6230 | 1.510 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 12 | 2500 | 12000 | 20.356 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 18 | 2200 | 1000 | 0.319 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 18 | 2200 | 12000 | 15.296 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 18 | 2500 | 12000 | 26.070 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 18 | 2500 | 7650 | 2.770 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 20 | 2200 | 10670 | 3.768 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 20 | 2500 | 12000 | 21.080 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 22 | 2200 | 5480 | 2.145 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 22 | 2500 | 12000 | 10.574 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 24 | 2200 | 10600 | 4.476 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 24 | 2500 | 5510 | 2.644 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 25 | 2500 | 10150 | 5.069 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 25 | 2500 | 12000 | 11.986 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 26 | 2200 | 5540 | 2.535 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 26 | 2500 | 12000 | 31.205 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 28 | 2200 | 12000 | 11.812 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 28 | 2500 | 12000 | 26.848 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 30 | 2200 | 970 | 0.511 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 30 | 2200 | 11000 | 5.794 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 30 | 2200 | 12000 | 18.963 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 30 | 2500 | 6000 | 3.591 | 正+回 1探 |
锅炉容器板 | 12Cr2Mo1VR | 30 | 2500 | 12000 | 21.549 | 正+回 1探 |
评论区