炼铁工艺炉壳体结构技术标准GB/T50567-2022
附录B 壳体结构用钢板
B.1 钢板牌号和化学成分
B.1.1 壳体结构用钢板牌号和化学成分熔炼分析
表B.1.1-1 高炉壳体结构用钢板
钢板牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
C | Si | Mn | P | S | Als | Nb | V | Ti | N |
BB503C | 0.12~0.18 | 0.30~0.55 | 1.25~1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.010~0.050 | 0.015~0.040 | 0.02~0.15 | 0.010~0.035 | ≤0.007 |
BB503D | 0.12~0.18 | 0.30~0.55 | 1.25~1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.010~0.050 | 0.015~0.040 | 0.02~0.15 | 0.010~0.035 | ≤0.007 |
ALK490 | 0.14~0.18 | 0.30~0.60 | 1.40~1.60 | ≤0.025 | ≤0.005 | 0.020~0.060 | 0.010~0.040 | — | ≤0.020 | ≤0.008 |
WSM50C | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥0.015 | 0.015~0.035 | — | — | — |
SM490C | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | — | — | — | — |
Q345LK | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.015 | ≤0.070 | ≤0.15 | ≤0.020 | ≤0.012 |
Q390LK | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≥0.015 | ≤0.070 | ≤0.20 | ≤0.020 | ≤0.012 |
表B.1.1-2 热风炉壳体结构用钢板
钢板牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
C | Si | Mn | P | S | Als | Nb | V | Ti | Mo | N |
BB41BFC | 0.05~0.10 | 0.10~0.40 | 1.15~1.45 | <0.020 | <0.015 | 0.010~0.050 | ~ | 0.020~0.040 | 0.008~0.035 | ~ | ≤0.007 |
BB41BFD | 0.05~0.10 | 0.10~0.40 | 1.15~1.45 | <0.020 | <0.015 | 0.010~0.050 | ~ | 0.020~0.040 | 0.008~0.035 | ~ | ≤0.007 |
ALK420 | 0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.50~0.80 | <0.025 | <0.010 | 0.015~0.045 | ~ | ~ | ~ | 0.45~0.60 | ≤0.008 |
WSM41C | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≥0.015 | 0.015~0.035 | — | — | — | — |
SM400C | ≤0.18 | ≤0.35 | ≤1.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥0.015 | — | — | — | — | — |
Q245LK | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0.010 | ≤0.040 | ≤0.050 | ≤0.035 | ≤0.60 | ≤0.008 |
表B.1.1-3 超级奥氏体不锈钢 904L
钢板牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |
904L | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo |
≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | - | 19~23 | 1~2 | 23~28 | 4~5 |
B.1.2 碳当量(CEV)和焊接裂纹敏感性指数(Pcm)计算公式
CEV(%) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Pcm(%) = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
注:钢板牌号的碳当量(CEV)或焊接裂纹敏感性指数(Pcm)应采用熔炼分析值计算
B.2 力学性能和工艺性能
B.2.1 壳体结构用钢板的拉伸、冲击、弯曲试验要求
表B.2.1-1 高炉壳体结构用钢板
钢板牌号 | 钢板厚度(mm) | 屈服强度 ReH (N/mm²) | 抗拉强度 Rm (N/mm²) | 伸长率 A(%) | 冲击吸收能量 KV2(J)(纵向) | 180°弯曲试验 |
0℃ | -20℃ |
BB503C BB503D | ≤16 | ≥315 | 490~610 | ≥21 | ≥47* | ≥47* | 3a |
>16~40 | ≥295 | ≥21 | ≥47* | ≥47* | 3a |
>40~100 | ≥295 | ≥23 | ≥47* | ≥47* | 3a |
ALK490 | ≤40 | ≥325 | 490~610 | ≥23 | ≥47 | — | 2a |
>40~60 | ≥305 | ≥23 | ≥47 | — | 2a |
>60~80 | ≥295 | ≥23 | ≥47 | — | 2a |
WSM50C | ≤16 | 325 | 480~610 | ≥17 | - | ≥47 | 2a |
>16~40 | 310 | ≥21 | - | ≥47 | 2a |
>40~100 | 290 | ≥23 | - | ≥47 | 2a |
SM490C | ≤16 | 325 | 490~610 | ≥23 | ≥47 | — | 2a |
>16~40 | 315 | ≥23 | ≥47 | — | 3a |
>40~100 | 295 | ≥23 | ≥47 | — | 3a |
Q345LK | ≤16 | ≥345 | 470~630 | ≥21 | - | ≥34 | d=2a |
>16~40 | ≥335 | ≥20 | - | ≥34 | d=3a |
>40~63 | ≥325 | ≥20 | - | ≥34 | d=3a |
>63~80 | ≥315 | ≥20 | - | ≥34 | d=3a |
>80 | ≥305 | ≥20 | - | ≥34 | d=3a |
Q390LK | ≤16 | ≥390 | 490~650 | ≥20 | - | ≥34 | d=2a |
>16~40 | ≥370 | ≥20 | - | ≥34 | d=3a |
>40~63 | ≥350 | ≥19 | - | ≥34 | d=3a |
>63~80 | ≥330 | ≥19 | - | ≥34 | d=3a |
>80 | ≥330 | ≥19 | - | ≥34 | d=3a |
注:*C级钢对应的冲击温度为0℃,D级钢对应的冲击温度为-20℃
表B.2.1-2 热风炉壳体结构用钢板
钢板牌号 | 钢板厚度(mm) | 屈服强度 ReH (N/mm²) | 抗拉强度 Rm (N/mm²) | 伸长率 A(%) | 冲击吸收能量 KV2(J)(纵向) | 180°弯曲试验 |
0℃ | -20℃ |
BB41BFC BB41BFD | ≤16 | ≥245 | 400~510 | ≥22 | ≥47* | ≥47* | d=2a |
>16~40 | ≥235 | ≥22 | ≥47* | ≥47* | d=2a |
>40~100 | ≥215 | ≥24 | ≥47* | ≥47* | d=2a |
ALK420 | ≤16 | ≥245 | 400~510 | ≥20 | - | ≥47 | d=2a |
>16~40 | ≥235 | ≥22 | - | ≥47 | d=2a |
>40 | ≥215 | ≥24 | - | ≥47 | d=2a |
WSM41C | ≤16 | ≥245 | 400~510 | ≥18 | ≥47 | — | d=2a |
>16~40 | ≥235 | ≥22 | ≥47 | — | d=2a |
>40 | ≥215 | ≥24 | ≥47 | — | d=2a |
SM400C | ≤16 | ≥245 | 400~510 | ≥23 | ≥47 | — | d=2a |
>16~40 | ≥235 | ≥23 | ≥47 | — | d=3a |
>40~100 | ≥215 | ≥23 | ≥47 | — | d=3a |
Q245LK | ≤16 | ≥245 | 400~510 | ≥23 | ≥47 | — | d=2a |
>16~40 | ≥235 | ≥23 | ≥47 | — | d=2a |
>40~100 | ≥215 | ≥23 | ≥47 | — | d=2a |
904L+Q355C | ≤3 | ≥216 | 490 | ≥35 | - | ≥47 | d=2a |
16~40 | ≥335 | 470~630 | ≥21 | ≥34 | | d=3a |
注:C级钢对应的冲击温度为0℃,D级钢对应的冲击温度为-20℃
B.2.2 钢板许用应力值
表B.2.2 钢板许用应力值(N/mm²)
钢板牌号 | 交货状态 | 厚度(mm) | 常温强度 | 下列温度的许用应力 Sm |
Rm | ReH | 温度(℃) |
20 | 100 | 150 | 200 | 250 |
BB503C BB503D | 正火 | ≤16 | 490 | 315 | 204 | 190 | 177 | 162 | 150 |
>16~40 | 490 | 315 | 204 | 190 | 177 | 162 | 150 |
>40~100 | 490 | 295 | 197 | 180 | 167 | 153 | 140 |
ALK490 | 正火 | ≤40 | 490 | 325 | 204 | 195 | 185 | 170 | 155 |
>40~60 | 490 | 305 | 203 | 185 | 170 | 155 | 145 |
>60~80 | 490 | 295 | 197 | 180 | 165 | 150 | 140 |
WSM50C | 正火 | ≤16 | 480 | 325 | 200 | 190 | 175 | 160 | 145 |
>16~40 | 480 | 310 | 200 | 190 | 175 | 160 | 145 |
>40 | 480 | 290 | 193 | 180 | 165 | 150 | 135 |
SM490C | 正火 | ≤16 | 490 | 325 | 204 | 190 | 175 | 160 | 150 |
>16~40 | 490 | 315 | 204 | 190 | 175 | 160 | 150 |
>40~100 | 490 | 295 | 197 | 182 | 167 | 152 | 137 |
Q345LK | 正火 | ≤16 | 470 | 345 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
>16~40 | 475 | 345 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
>40~63 | 490 | 335 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
>63~80 | 490 | 325 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
>80 | 450 | 315 | 188 | 179 | 173 | 165 | 157 |
Q390LK | 正火 | ≤16 | 490 | 390 | 204 | 195 | 188 | 179 | 170 |
>16~40 | 490 | 380 | 204 | 195 | 188 | 179 | 170 |
>40~63 | 490 | 360 | 204 | 195 | 188 | 179 | 170 |
>63~80 | 490 | 340 | 204 | 195 | 188 | 179 | 170 |
>80 | 470 | 340 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
BB41BFC BB41BFD ALK420 WSM41C | 正火 | ≤16 | 400 | 245 | 165 | 147 | 140 | 130 | 120 |
>16~40 | 400 | 235 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
>40 | 400 | 215 | 143 | 135 | 125 | 115 | 105 |
SM400C Q245LK | 正火 | ≤16 | 400 | 245 | 165 | 147 | 140 | 130 | 120 |
>16~40 | 400 | 235 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
>40 | 400 | 215 | 143 | 135 | 125 | 115 | 105 |
904L+Q355C | 复合 | ≤3 | 490 | 216 | 144 | 144 | 133 | 127 | 120 |
30~36 | 490 | 345 | 196 | 187 | 180 | 172 | 163 |
注:当未取得温度下的钢材强度指标时,其在温度下的许用应力可按本标准第5.3.2条欧洲钢结构协会规定的公式计算取得.
评论区