09CrCuSb是一种耐大气腐蚀的热轧钢板,广泛应用于电厂和炼油厂制造,在高含硫烟气中工作的省煤器、空气预热器、热交换器和蒸发器等用以抵御含硫烟气结露腐蚀。
09CrCuSb化学成分
牌号 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Cu | Sb | P | S | |
09CrCuSb | ≤0.10 | 0.20-0.40 | 0.35-0.65 | 0.70-1.20 | 0.25-0.45 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
09CrCuSb力学性能
牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(A%) |
09CrCuSb | 390-550 | ≥245 | ≥25 |
09CrCuSb是一种具有抗腐蚀性能的特殊钢板,通常用于在酸性环境下工作。以下是一些常见的09CrCuSb的特性:
1.抗腐蚀性能:耐酸钢板具有较高的耐腐蚀性能,能够抵抗酸性介质的侵蚀,减少腐蚀、氧化和脱层等问题。
2.化学稳定性:耐酸钢板在酸性环境中化学稳定,不易被酸性物质溶解或反应,提供了良好的耐久性和可靠性。
3.高温性能:一些耐酸钢板能够在高温环境下保持良好的性能,不变形或失去强度,适用于高温酸洗、炉管等应用场景。
4.强度与硬度:耐酸钢板通常具有较高的抗拉强度和硬度,可以提供结构强度和耐磨损性。
5. 密封性能:耐酸钢板通常具有良好的密封性能,可以有效防止酸性介质泄漏或渗透到设备或结构中。
09CrCuSb现货库存
品名 | 材质 | 规格 | 数量(件) | 重量(吨) |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 8*1500*C | 1 | 30.52 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 12*1500*6000 | 15 | 12.72 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 8*1500*6000 | 45 | 25.425 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 6*1500*C | 1 | 30.36 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 6*1500*6000 | 40 | 16.96 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 5*1500*C | 1 | 30.42 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 5*1500*6000 | 70 | 24.71 |
热轧钢板 | 09CrCuSb | 3*1500*6000 | 100 | 21.2 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 2.3*1250*6000 | 35 | 4.725 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 5*1500*6000 | 15 | 5.295 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 40*2200*8300 | 1 | 5.734 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 36*2200*L | 2 | 13.18 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 3*1500*6000 | 100 | 21.2 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 25*2200*L | 2 | 9.844 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 22*2200*L | 4 | 16.868 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 10*1500*6000 | 35 | 24.745 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 2*1250*C MD36 | 1 | 20.89 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 2*1250*6000 | 45 | 5.31 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 18*2200*L | 6 | 19.77 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 17*2200*L | 3 | 9.777 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 16*2200*L | 8 | 29.176 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 16*2200*7610 | 1 | 2.103 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 16*1500*9000 | 16 | 27.136 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 13.8*1500*C MD146 | 1 | 28.33 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 12*2200*L | 4 | 9.532 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 12*1500*9000 | 25 | 31.8 |
热轧钢板 | 09CrCuSb/ND钢 | 11.8*1500*C MD98 | 1 | 28 |
评论区